Система обработки конденсата | AQUAMAT CF75 |
VDL-маслом | 46,6 / 40,5 / 34,4 67,3 / 58,5 / 49,7 м³/мин |
Ester-маслом | 44,6 / 38,8 / 33,0 м³/мин |
Емкость бачка | 228,4 л |
Емкость фильтра | 1 x 36,5 / 2 x 40,3 л |
Подача конденсата | 3 x G? / 1 x G1 |
ВНИМАНИЕ! Запросы от торгующих организаций менеджеры компании не обрабатывают! Компания осуществляет поставки только конечному заказчику.